![]() |
SOBR. COND. FECHA. |
![]() |
SOBR. PONTE RAZA | |
| 3 dormitórios, sala 2 amb | 2 suítes, sala, wc | |||
| 1 vaga, quinral, lavabo | Condom. fechado, 1 vg | |||
| churrasqueira | AC. FINANC. E FGTS | |||
| R$ 180.000,00 | R$ 150.000,00 | |||
|
Conferir + |
Conferir + |
|||
![]() |
SOBR. CARMOSINA |
![]() |
MINHA CASA MINHA VIDA | |
| 02 dormitórios (sacada) | 2 dorms, cond. fechado | |||
| 02 vagas, wc | última unidade, utilize | |||
| AC. FINANC. E FGTS | FGTS e subsídio Governo | |||
| R$ 160.000,00 | R$ 125.000,00 | |||
|
Conferir + |
Conferir + |
|||
![]() |
SOBRADO CD LIDER |
![]() |
SOBRADOS NOVOS | |
| 3 dorms (1 suíte c hidro) | 3 dorms (suite c sacada) | |||
| sala c 2 amb, escritório | 2 vagas, jd de inverno | |||
| 2 vgs, sist de alarme | copa, 110m² | |||
| R$ 215.000,00 | R$ 195.000,00 | |||
|
Conferir + |
Conferir + |
|||
![]() |
APTO ITAQUERA |
![]() |
APTO CANGAÍBA | |
| 3 dorms, sala, coz | 2 dorms (com armário) | |||
| 01 vaga, churrasq. | coz planej, lazer comple. | |||
| AC. FINANCIAMENTO | Ac. Financ. e FGTS | |||
| R$ 115.000,00 | R$ 120.000,00 | |||
|
Conferir + |
Conferir + |